
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ルーブル美術館、オルセー美術館等の所蔵作品の画像を提供するフランス国立美術館連合等が許諾した高精細画像データを収録。音声ガイドで絵画の背景や技法などを解説いたします。 |
様々な絵画を飾ることで表情を変える空間。デジタルリビングギャラリーであなただけのオリジナル空間を探してみてはいかがでしょうか?
モノトーンテイストの落ち着いた色調のお部屋にアクセントとして絵画を飾ってみてはいかがでしょうか? |
モダンテイストのお部屋には主張しない絵画を飾ることで、お部屋によりいっそう洗練されたイメージを与えることができます。 |
明るいお部屋には色彩豊かな絵画を飾ってみましょう。お部屋の雰囲気と一体化し、インテリアとしての役割も果たします。 |
![]()
![]()
美術館で絵画を楽しむとき、次の絵画が現れてくる楽しみや、音声ガイドを聞きながらじっくり味わうことや、絵画特有のでこぼこした筆のタッチなどをゆっくりと見るなど、様々な楽しみ方があるかと思います。 自宅にいながら、まるで美術館になったような楽しみを、皆様にご提供できればと思います。 | ![]() |
| 形式 | DLG15-001R(ルノワール)又はDLG15-001G(ゴッホ) | ||
|---|---|---|---|
| 製品名 | 15インチ液晶デジタルフォトフレーム | 画素数 | 1024×768ピクセル |
| 対応フォーマット | JPEG、MP3、MPEG4 | 対応メモリーカード | SD、SDHC、MMC、CF、USBメモリ |
| USBポート | USBポート、ミニUSBポート | アダプター電源 | 100V-240V 45-70VA、 出力12V、2.0A |
| 本体重量 | 約2.3kg | 本体サイズ | 430×355×50mm |
| スピーカー | 2W×2 | サポート画素数 | 1200万画素までの静止データ |
| 主な機能 | ・スライドショー(表示効果多数) ・MP3音声データ再生 ・MPEG4動画データ再生 ・縦横自動表示切替機能 ・ズームアップ機能×2×4×8×16 ・回転機能 ・画質調整機能 | ||
※本体をご購入いただきますと、必ずルノワール又はゴッホのソフトが
同梱されております。
デジタルフォトフレームのみの単品販売は行っておりません。













